2010-2011 ம் ஆண்டு வரவு-செலவு அறிக்கை
viparam | வரவு | செலவு |
நிர்வாகிகள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் சந்த வரவு | 19,452.00 | |
நன்கொடை வரவு | 30,560.00 | |
ஜகாத் வரவு | 14,840.00 | |
பித்ரா வரவு | 28,110.00 | |
பழைய இரும்பு விற்றதில் வரவு | 55.00 | |
ஏழை பெண்களுக்கு உதவி (தையல் மசின்கள் & உதவி தொகை ) | 21,900.00 | |
மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித் தொகை | 6,400.00 | |
ஏகத்துவ பிரட்சாரங்கள் | 1,995.00 | |
பித்ரா விநியோகம் (ரமலான் மாதத்தில் 119 குடும்பங்களுக்கு உதவி ) | 28,110.00 | |
இஸ்லாமிய நூலகம் அமைப்பு & அலுவலக செலவுகள் | 12,445.00 | |
இஸ்லாமிய நூலகம் & அலுவலக செலவுகள் | 9,800.00 | |
மின் கட்டணம் | 1,174.00 | |
இருப்புத் தொகை | 11,183.00 | |
93,017.00 | 93,017.00 |
0 comments:
Post a Comment